空气雾化铝粉
| 牌号 | 粒度分布 | 松装密度不小于,g/cm3 | 典型用途 | |
| 粒度(um) | 不大于(%) | |||
| FLPA2500 | ≥2500 | 0.3 | -------------- | 冶金及特种铁合金行业 |
| <200 | 15 | |||
| FLPA1000 | ≥1000 | 0.3 | 冶金及特种铁合金行业 | |
| <200 | 15 | |||
| FLPA630 | ≥630 | 0.3 | 0.96 | |
| ≥450 | 12 | |||
| <250 | 20 | |||
| FLPA500 | ≥500 | 0.3 | --------------- | 冶金行业 |
| FLPA450 | ≥450 | 0.3 | 0.96 | |
| ≥250 | 10 | |||
| <140 | 20 | |||
| FLPA280 | ≥280 | 10 | 0.96 | 焊接行业 |
| <180 | 40 | |||
| FLPA250 | ≥250 | 0.3 | 0.96 | |
| ≥160 | 10 | |||
| <100 | 30 | |||
| FLPA180 | ≥180 | 10 | 0.96 | 摩擦材料及焊接行业 |
| <140 | 45 | |||
| FLPA160A | ≥160 | 0.3 | 冶金及化工行业 | |
| FLPA160B | ≥160 | 10 | 0.96 | 化工行业 |
| <125 | 50 | |||
| FLPA140 | ≥140 | 0.3 | 0.97 | 焊接行业 |
| <100 | 15 | |||
| FLPA125 | ≥125 | 0.3 | ----------- | 化工及耐火材料 |
| FLPA80 | ≥80 | 5 | ----------- | 耐火材料行业 |
| 牌号 | 化学成分,质量分数(%) | |||||
| Al 含量不小于% | 活性铝不小于% | 杂质,不大于 | ||||
| Fe | Si | Cu | H2O | |||
| FLPA2500 | 98 | ------ | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA1000 | 98 | ------- | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA630 | ------ | 97 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA500 | 98 | ------ | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA450 | -------- | 97 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA280 | -------- | 95 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| FLPA250 | -------- | 96 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA180 | --------- | 95 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| FLPA160A | 98 | ------ | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA160B | ----- | 95 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| FLPA140 | ------ | 96 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA125 | 98 | ---- | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| FLPA80 | 98 | ---- | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
产品留言
请留言,我们会尽快与您联系!